Plan1

1a. Etapa do Campeonato da FARVO                      
REGATA DE VERÃO                      
APS                      
28/jan/06             35        
# barcos 29     T.Real S.Boat   02:49:33 799,57        
DISTÂNCIA 10,3     V. Media S.boat 3,64          
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
NEREUS 15 11 27 1 0,8550 03:11:27 02:43:41 100,47% 7,75 8 1
SERAFIM 15 7 56 1 0,8800 03:07:56 02:45:23 99,45% 6,51 11 2
NORNE 15 10 25 1 0,8707 03:10:25 02:45:48 99,20% 7,38 12 3
DONA BE III 15 36 49 1 0,8400 03:36:49 03:02:08 90,30% 16,73 20 4
TDIM 15 50 16 1 0,8330 03:50:16 03:11:49 85,74% 21,49 21 5
ATON II 15 44 57 1 0,8550 03:44:57 03:12:20 85,51% 19,60 22 6
BUCANAS JR. 14 39 10 2 0,9550 02:39:10 02:32:00 108,20% -3,67 1 1
MACANUDO 14 45 12 2 0,9321 02:45:12 02:33:59 106,81% -1,54 2 2
SGT.PEPER 14 59 49 2 0,9004 02:59:49 02:41:54 101,58% 3,63 6 3
ZARAVALHO 15 7 46 2 0,8928 03:07:46 02:47:38 98,11% 6,45 15 4
FINISTERRE 14 32 3 3 1,0525 02:32:03 02:40:02 102,77% -6,19 3 1
VO ALICE 14 35 49 3 1,0277 02:35:49 02:40:08 102,70% -4,86 4 2
NEVER LAND 14 34 0 3 1,0500 02:34:00 02:41:42 101,71% -5,50 5 3
SUPER PIMPO 14 37 14 3 1,0300 02:37:14 02:41:57 101,55% -4,36 7 4
TIKI 14 46 45 4 0,9830 02:46:45 02:43:55 100,33% -0,99 9 1
GAIA 14 50 44 4 0,9650 02:50:44 02:44:45 99,82% 0,42 10 2
RONDA 14 47 3 4 0,9930 02:47:03 02:45:53 99,15% -0,88 13 3
CARRACA 14 53 14 4 0,9650 02:53:14 02:47:10 98,38% 1,30 14 4
ROCKET 14 53 46 4 0,9650 02:53:46 02:47:41 98,08% 1,49 16 5
SILENE 14 49 55 4 0,9910 02:49:55 02:48:23 97,67% 0,13 17 6
AMICI 14 55 6 4 0,9696 02:55:06 02:49:47 96,87% 1,96 18 7
PIN 15 0 59 4 0,9759 03:00:59 02:56:37 93,12% 4,05 19 8
ALONDRA 14 13 45 C 0,9000 02:28:45 02:13:52 122,85% -7,36   1
FLAP 14 39 40 C 0,8550 02:54:40 02:29:20 110,13% 1,81   2
SKY LINE 14 36 5 C 0,9150 02:51:05 02:36:32 105,06% 0,54   3
ENERGIA 14 23 25 C 1,0500 02:38:25 02:46:20 98,87% -3,94   4
VOLUI 15 37 57 C 0,8600 03:52:57 03:20:20 82,09% 22,44   5
                       
                       
ORC CluB                      
DISTÂNCIA 10,3                    
                       
BARCO h m s Numeral PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL    
FINISTERRE 14 32 3 BRA 2112 0,722 80,6 9123 5756,63 1    
NEVER LAND 14 34 0 BRA 1950 0,731 84,5 9240 5884,09 2    
SUPER PIMPO 14 37 14 BRA 2166 0,719 79,5 9434 5964,20 3    
SERAFIM 15 7 56 BRA 0788 0,623 88,5 11276 6113,40 4    
PIN 15 0 59 BRA 2170 0,673 65,2 10859 6636,55 5    
                       
                       
ANGRA 21                      
                       
BARCO h m s T.Real Geral            
RONDA 14 47 3 02:42:03 1            
SILENE 14 49 55 02:44:55 2            
GAIA 14 50 44 02:45:44 3            
ROCKET 14 53 46 02:48:46 4            
AMICI 14 55 6 02:50:06 5            
PIN 15 0 59 02:55:59 6            
                       
                       
BANDEIRAS                      
  PTS COL                  
ICAR 60 1                  
BRACUHY 54 2                  
PIRAQUARA 30 3                  
ARMC 26 4                  
                       

Última atualização 06/02/2006
Por nuno
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!